Sunrise and Sunset Times in Florida
Find today's sunrise, sunset, golden hour, and twilight times for cities in Florida. Select a city below or use the search to find your location.
Largest Cities
All Cities (Page 1)
Longest and shortest day are the June and December solstice day lengths at each city's own coordinates. Sun vs. clock is how far mean solar noon falls from 12:00 standard time — negative means the Sun peaks before the clock says noon.
| City | Longest day | Shortest day | Swing | Sun vs. clock | Urban pop. |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Miami-Dade area | 13h 45m | 10h 32m | 3h 13m | +21 min | 6,391,670 |
| Tampa Hillsborough area | 13h 55m | 10h 22m | 3h 33m | +30 min | 2,957,531 |
| Orlando Orange area | 13h 57m | 10h 20m | 3h 38m | +25 min | 1,948,155 |
| Jacksonville Duval area | 14h 6m | 10h 11m | 3h 55m | +27 min | 1,335,714 |
| Cape Coral Lee area | 13h 49m | 10h 28m | 3h 21m | +28 min | 675,797 |
| Palm Bay Brevard area | 13h 55m | 10h 22m | 3h 33m | +23 min | 553,332 |
| Port St. Lucie St. Lucie area | 13h 52m | 10h 25m | 3h 27m | +22 min | 493,825 |
| Kissimmee Osceola area | 13h 57m | 10h 21m | 3h 36m | +26 min | 470,667 |
| Bonita Springs Lee area | 13h 48m | 10h 29m | 3h 18m | +27 min | 452,793 |
| Pensacola Escambia area | 14h 7m | 10h 11m | 3h 56m | −11 min | 418,489 |
| Winter Haven Polk area | 13h 55m | 10h 22m | 3h 33m | +27 min | 300,369 |
| Lakeland Polk area | 13h 55m | 10h 22m | 3h 34m | +28 min | 290,540 |
| St. Petersburg Pinellas area | 13h 54m | 10h 23m | 3h 31m | +31 min | 262,732 |
| Tallahassee Leon area | 14h 7m | 10h 11m | 3h 56m | +37 min | 260,687 |
| Hialeah Miami-Dade area | 13h 45m | 10h 31m | 3h 14m | +21 min | 226,165 |
| Deltona Volusia area | 13h 59m | 10h 18m | 3h 42m | +25 min | 223,506 |
| Gainesville Alachua area | 14h 3m | 10h 14m | 3h 49m | +29 min | 216,479 |
| Ocala Marion area | 14h 1m | 10h 17m | 3h 44m | +29 min | 208,245 |
| Fort Lauderdale Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 16m | +21 min | 185,604 |
| Spring Hill Hernando area | 13h 57m | 10h 20m | 3h 38m | +30 min | 181,097 |
| Panama City Bay area | 14h 6m | 10h 12m | 3h 54m | −18 min | 177,998 |
| Pembroke Pines Broward area | 13h 46m | 10h 31m | 3h 15m | +21 min | 173,194 |
| Leesburg Lake area | 13h 59m | 10h 19m | 3h 40m | +28 min | 171,283 |
| Hollywood Broward area | 13h 46m | 10h 31m | 3h 16m | +21 min | 155,082 |
| Miramar Broward area | 13h 46m | 10h 31m | 3h 15m | +21 min | 138,600 |
| Coral Springs Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 18m | +21 min | 136,103 |
| Lehigh Acres Lee area | 13h 49m | 10h 28m | 3h 21m | +27 min | 132,353 |
| West Palm Beach Palm Beach area | 13h 49m | 10h 28m | 3h 22m | +21 min | 122,290 |
| Brandon Hillsborough area | 13h 55m | 10h 22m | 3h 33m | +29 min | 119,767 |
| Clearwater Pinellas area | 13h 55m | 10h 22m | 3h 33m | +31 min | 117,247 |
| Pompano Beach Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 17m | +21 min | 114,147 |
| Riverview Hillsborough area | 13h 54m | 10h 23m | 3h 32m | +29 min | 113,697 |
| Miami Gardens Miami-Dade area | 13h 46m | 10h 31m | 3h 15m | +21 min | 113,177 |
| Davie Broward area | 13h 46m | 10h 30m | 3h 16m | +21 min | 108,346 |
| Boca Raton Palm Beach area | 13h 48m | 10h 29m | 3h 19m | +20 min | 100,234 |
| Palm Coast Flagler area | 14h 3m | 10h 15m | 3h 47m | +25 min | 98,258 |
| Sunrise Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 17m | +21 min | 97,918 |
| Plantation Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 16m | +21 min | 96,293 |
| Fort Myers Lee area | 13h 49m | 10h 28m | 3h 21m | +27 min | 95,051 |
| Alafaya Orange area | 13h 58m | 10h 20m | 3h 38m | +25 min | 92,449 |
| St. Augustine St. Johns area | 14h 4m | 10h 13m | 3h 51m | +25 min | 88,385 |
| Deerfield Beach Broward area | 13h 47m | 10h 29m | 3h 18m | +21 min | 88,093 |
| Melbourne Brevard area | 13h 56m | 10h 22m | 3h 34m | +23 min | 86,576 |
| Town 'n' Country Hillsborough area | 13h 55m | 10h 22m | 3h 33m | +30 min | 85,928 |
| North Port Sarasota area | 13h 51m | 10h 26m | 3h 25m | +29 min | 84,605 |
| The Villages Sumter area | 13h 59m | 10h 18m | 3h 42m | +28 min | 83,498 |
| Homestead Miami-Dade area | 13h 44m | 10h 33m | 3h 11m | +22 min | 82,807 |
| Largo Pinellas area | 13h 55m | 10h 22m | 3h 32m | +31 min | 82,617 |
| Miami Beach Miami-Dade area | 13h 45m | 10h 32m | 3h 14m | +21 min | 82,031 |
| Boynton Beach Palm Beach area | 13h 48m | 10h 29m | 3h 20m | +20 min | 81,435 |
| Pine Hills Orange area | 13h 58m | 10h 19m | 3h 39m | +26 min | 80,105 |
| Kendall Miami-Dade area | 13h 45m | 10h 32m | 3h 12m | +21 min | 79,562 |
| Doral Miami-Dade area | 13h 45m | 10h 32m | 3h 14m | +21 min | 79,216 |
| Daytona Beach Volusia area | 14h 1m | 10h 17m | 3h 44m | +24 min | 78,992 |
| Wesley Chapel Pasco area | 13h 56m | 10h 21m | 3h 35m | +29 min | 76,011 |
| Poinciana Polk area | 13h 56m | 10h 21m | 3h 34m | +26 min | 75,068 |
| Lauderhill Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 17m | +21 min | 74,896 |
| Tamarac Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 17m | +21 min | 73,019 |
| Weston Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 16m | +22 min | 68,837 |
| Delray Beach Palm Beach area | 13h 48m | 10h 29m | 3h 19m | +20 min | 67,979 |
| Sebring Highlands area | 13h 53m | 10h 24m | 3h 28m | +26 min | 67,549 |
| Horizon West Orange area | 13h 57m | 10h 20m | 3h 37m | +26 min | 67,416 |
| Port Charlotte Charlotte area | 13h 51m | 10h 27m | 3h 24m | +28 min | 66,133 |
| St. Cloud Osceola area | 13h 56m | 10h 21m | 3h 35m | +25 min | 65,130 |
| Port Orange Volusia area | 14h 0m | 10h 17m | 3h 43m | +24 min | 64,767 |
| Sanford Seminole area | 13h 59m | 10h 18m | 3h 40m | +25 min | 63,730 |
| Wellington Palm Beach area | 13h 49m | 10h 28m | 3h 21m | +21 min | 62,146 |
| Jupiter Palm Beach area | 13h 50m | 10h 27m | 3h 23m | +20 min | 61,883 |
| Palm Harbor Pinellas area | 13h 56m | 10h 22m | 3h 34m | +31 min | 61,512 |
| Palm Beach Gardens Palm Beach area | 13h 50m | 10h 27m | 3h 23m | +21 min | 60,959 |
| North Miami Miami-Dade area | 13h 46m | 10h 31m | 3h 14m | +21 min | 60,344 |
| Margate Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 17m | +21 min | 59,198 |
| The Hammocks Miami-Dade area | 13h 45m | 10h 32m | 3h 12m | +22 min | 58,838 |
| Coconut Creek Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 18m | +21 min | 58,330 |
| Apopka Orange area | 13h 59m | 10h 19m | 3h 40m | +26 min | 58,232 |
| Bradenton Manatee area | 13h 53m | 10h 24m | 3h 29m | +30 min | 57,014 |
| Sarasota Sarasota area | 13h 52m | 10h 25m | 3h 27m | +30 min | 56,970 |
| Fountainebleau Miami-Dade area | 13h 45m | 10h 32m | 3h 13m | +21 min | 55,665 |
| Pinellas Park Pinellas area | 13h 55m | 10h 23m | 3h 32m | +31 min | 53,560 |
| Kendale Lakes Miami-Dade area | 13h 45m | 10h 32m | 3h 13m | +22 min | 52,622 |
| Westchester Miami-Dade area | 13h 45m | 10h 32m | 3h 13m | +21 min | 52,032 |
| Country Club Miami-Dade area | 13h 46m | 10h 31m | 3h 15m | +21 min | 51,296 |
| Coral Gables Miami-Dade area | 13h 45m | 10h 32m | 3h 13m | +21 min | 49,802 |
| Tamiami Miami-Dade area | 13h 45m | 10h 32m | 3h 13m | +22 min | 49,752 |
| Titusville Brevard area | 13h 58m | 10h 19m | 3h 38m | +23 min | 49,385 |
| Fort Pierce St. Lucie area | 13h 53m | 10h 25m | 3h 28m | +21 min | 49,082 |
| Ocoee Orange area | 13h 58m | 10h 19m | 3h 39m | +26 min | 49,033 |
| University Hillsborough area | 13h 56m | 10h 22m | 3h 34m | +30 min | 48,127 |
| Winter Garden Orange area | 13h 58m | 10h 20m | 3h 38m | +26 min | 47,872 |
| Clermont Lake area | 13h 58m | 10h 20m | 3h 38m | +27 min | 46,853 |
| Altamonte Springs Seminole area | 13h 58m | 10h 19m | 3h 39m | +26 min | 46,116 |
| North Lauderdale Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 17m | +21 min | 45,234 |
| Cutler Bay Miami-Dade area | 13h 44m | 10h 33m | 3h 12m | +21 min | 45,070 |
| North Fort Myers Lee area | 13h 49m | 10h 28m | 3h 22m | +27 min | 44,993 |
| Oakland Park Broward area | 13h 47m | 10h 30m | 3h 17m | +21 min | 44,682 |
| Greenacres Palm Beach area | 13h 49m | 10h 28m | 3h 21m | +21 min | 44,373 |
| Ormond Beach Volusia area | 14h 1m | 10h 16m | 3h 45m | +24 min | 43,976 |
| Lakewood Ranch Manatee area | 13h 53m | 10h 25m | 3h 28m | +30 min | 43,945 |
| North Miami Beach Miami-Dade area | 13h 46m | 10h 31m | 3h 15m | +21 min | 43,898 |
| Meadow Woods Orange area | 13h 57m | 10h 20m | 3h 37m | +25 min | 42,852 |
Sunrise and Sunset in Florida
The 173 Florida cities listed here span 6.2° of latitude, from Key West in the south (24.6°N) to Crestview in the north (30.7°N). On the June solstice that puts about 14h 8m of daylight over Crestview against 13h 40m over Key West — a 29m difference inside one state. In December the gap reverses, and the southern cities are the ones holding more light.
The median Florida city swings 3h 31m between the solstices against a national median of 5h 16m, so Florida has a 1h 45m gentler year of daylight than a typical American city.
Seasons bite hardest in Crestview, where daylight swings 3h 59m between the solstices, and least in Key West at 3h 3m. The table above lists both figures for every city, so you can see where any town falls between those two extremes.
Florida spans more than one time zone (Central Time and Eastern Time), so two cities here can be on different clocks despite similar longitudes. Longitude decides how a city's clock lines up with its Sun: Tallahassee sits furthest west inside its zone, which puts mean solar noon about 37 minutes after clock noon and gives it the state's latest-running evenings for its longitude.
Each city page carries that city's full profile: today's sunrise and sunset on a live tracker, a twelve-month table of times, the dates of the year's earliest and latest sunsets, the Sun's midday height by season, a golden-hour calendar, clear-sky solar-energy figures, and where the city ranks against the rest of the country.