todaysuntimes

Sunrise and Sunset Times in Florida — Page 2

More cities and towns in Florida — page 2 of 2. Select any city for its full sunrise, sunset, golden hour, and twilight profile.

All Cities (Page 2)

Longest and shortest day are the June and December solstice day lengths at each city's own coordinates. Sun vs. clock is how far mean solar noon falls from 12:00 standard time — negative means the Sun peaks before the clock says noon.

City Longest day Shortest day Swing Sun vs. clock Urban pop.
Princeton Miami-Dade area 13h 44m 10h 33m 3h 11m +22 min 42,625
Hallandale Beach Broward area 13h 46m 10h 31m 3h 15m +21 min 41,854
DeLand Volusia area 14h 0m 10h 17m 3h 43m +25 min 41,611
Plant City Hillsborough area 13h 55m 10h 22m 3h 33m +28 min 40,887
The Acreage Palm Beach area 13h 50m 10h 27m 3h 22m +21 min 40,843
Oviedo Seminole area 13h 58m 10h 19m 3h 39m +25 min 40,599
Royal Palm Beach Palm Beach area 13h 49m 10h 28m 3h 21m +21 min 40,344
Valrico Hillsborough area 13h 55m 10h 22m 3h 32m +29 min 40,239
Aventura Miami-Dade area 13h 46m 10h 31m 3h 15m +21 min 39,885
Navarre Santa Rosa area 14h 7m 10h 11m 3h 56m −12 min 39,838
Winter Springs Seminole area 13h 58m 10h 19m 3h 40m +25 min 38,951
Land O' Lakes Pasco area 13h 56m 10h 21m 3h 35m +30 min 38,910
South Miami Heights Miami-Dade area 13h 44m 10h 33m 3h 12m +22 min 38,766
Riviera Beach Palm Beach area 13h 50m 10h 27m 3h 22m +20 min 38,657
Estero Lee area 13h 48m 10h 29m 3h 19m +27 min 37,858
Parkland Broward area 13h 48m 10h 29m 3h 18m +21 min 37,178
Carrollwood Hillsborough area 13h 55m 10h 22m 3h 34m +30 min 36,725
Lauderdale Lakes Broward area 13h 47m 10h 30m 3h 17m +21 min 36,404
Dunedin Pinellas area 13h 55m 10h 22m 3h 33m +31 min 36,062
Kendall West Miami-Dade area 13h 45m 10h 32m 3h 13m +22 min 35,912
Fruit Cove St. Johns area 14h 5m 10h 12m 3h 53m +26 min 35,877
Egypt Lake-Leto Hillsborough area 13h 55m 10h 22m 3h 33m +30 min 35,873
Richmond West Miami-Dade area 13h 44m 10h 32m 3h 12m +22 min 35,593
Biscayne Gardens Miami-Dade area 13h 46m 10h 31m 3h 14m +21 min 35,472
Merritt Island Brevard area 13h 57m 10h 21m 3h 36m +23 min 34,992
Cooper City Broward area 13h 46m 10h 31m 3h 16m +21 min 34,660
Haines City Polk area 13h 56m 10h 22m 3h 34m +26 min 34,234
West Little River Miami-Dade area 13h 45m 10h 31m 3h 14m +21 min 33,890
Sun City Center Hillsborough area 13h 54m 10h 23m 3h 31m +29 min 33,548
Apollo Beach Hillsborough area 13h 54m 10h 23m 3h 31m +30 min 33,355
East Lake Pinellas area 13h 56m 10h 21m 3h 34m +31 min 33,283
Buenaventura Lakes Osceola area 13h 57m 10h 21m 3h 36m +25 min 32,682
Dania Beach Broward area 13h 46m 10h 31m 3h 16m +21 min 32,180
Lakeside Clay area 14h 5m 10h 12m 3h 53m +27 min 32,105
Lake Magdalene Hillsborough area 13h 56m 10h 22m 3h 34m +30 min 32,083
Oakleaf Plantation Clay area 14h 6m 10h 12m 3h 53m +27 min 32,070
New Smyrna Beach Volusia area 14h 0m 10h 17m 3h 43m +24 min 31,974
Miami Lakes Miami-Dade area 13h 46m 10h 31m 3h 14m +21 min 31,553
Vero Beach South Indian River area 13h 53m 10h 24m 3h 30m +22 min 30,344
Winter Park Orange area 13h 58m 10h 19m 3h 39m +25 min 30,274
Casselberry Seminole area 13h 58m 10h 19m 3h 39m +25 min 30,135
Ferry Pass Escambia area 14h 7m 10h 10m 3h 57m −11 min 30,053
Ruskin Hillsborough area 13h 54m 10h 23m 3h 30m +30 min 29,834
Fleming Island Clay area 14h 5m 10h 12m 3h 53m +27 min 29,766
Golden Gate Collier area 13h 47m 10h 30m 3h 17m +27 min 29,234
East Lake-Orient Park Hillsborough area 13h 55m 10h 22m 3h 33m +29 min 29,213
Rockledge Brevard area 13h 57m 10h 21m 3h 36m +23 min 29,133
Citrus Park Hillsborough area 13h 56m 10h 22m 3h 34m +30 min 28,804
West Melbourne Brevard area 13h 56m 10h 22m 3h 34m +23 min 28,795
Crestview Okaloosa area 14h 8m 10h 9m 3h 59m −14 min 28,773
Silver Springs Shores Marion area 14h 0m 10h 17m 3h 43m +28 min 28,537
Ives Estates Miami-Dade area 13h 46m 10h 31m 3h 15m +21 min 28,506
Wright Okaloosa area 14h 7m 10h 11m 3h 56m −13 min 27,927
Palm River-Clair Mel Hillsborough area 13h 55m 10h 22m 3h 32m +30 min 27,844
Leisure City Miami-Dade area 13h 44m 10h 33m 3h 11m +22 min 27,808
Venice Sarasota area 13h 51m 10h 26m 3h 25m +30 min 27,479
Nocatee St. Johns area 14h 5m 10h 12m 3h 53m +26 min 27,442
Palm Springs Palm Beach area 13h 49m 10h 28m 3h 21m +20 min 27,356
Temple Terrace Hillsborough area 13h 55m 10h 22m 3h 34m +30 min 27,275
Lutz Hillsborough area 13h 56m 10h 21m 3h 34m +30 min 27,106
Bellview Escambia area 14h 7m 10h 11m 3h 56m −11 min 26,488
Palm City Martin area 13h 51m 10h 26m 3h 26m +21 min 26,371
Immokalee Collier area 13h 48m 10h 29m 3h 19m +26 min 26,361
Pace Santa Rosa area 14h 8m 10h 10m 3h 58m −11 min 26,282
Sebastian Indian River area 13h 54m 10h 23m 3h 31m +22 min 26,262
Fish Hawk Hillsborough area 13h 55m 10h 23m 3h 32m +29 min 26,186
World Golf Village St. Johns area 14h 5m 10h 13m 3h 52m +26 min 26,077
South Bradenton Manatee area 13h 53m 10h 24m 3h 28m +30 min 25,990
Keystone Hillsborough area 13h 56m 10h 21m 3h 34m +30 min 25,858
Tarpon Springs Pinellas area 13h 56m 10h 21m 3h 35m +31 min 25,791
Key West Monroe area 13h 40m 10h 37m 3h 3m +27 min 25,720
Northdale Hillsborough area 13h 56m 10h 22m 3h 34m +30 min 25,710
Port St. John Brevard area 13h 57m 10h 20m 3h 38m +23 min 25,120

More Cities in Florida (Page 2 of 2)

This is page 2 of 2 in the Florida city index, covering the cities ranked 101–173 of the 173 places listed for the state — Princeton down to Port St. John by estimated urban population on this page. Each city below links to its own solar profile — today's sunrise, sunset, golden hour, blue hour and the three phases of twilight, all computed from representative city-center coordinates rather than a statewide average.

Because Florida spans several degrees of latitude and, in places, more than one time zone, sunrise and sunset can differ by many minutes between the towns on this page alone. Open any city to see its full year of daylight, the dates of its earliest and latest sunsets, the Sun's midday height through the seasons, and a live tracker for the current date.