todaysuntimes

Sunrise and Sunset Times in Texas

Find today's sunrise, sunset, golden hour, and twilight times for cities in Texas. Select a city below or use the search to find your location.

Largest Cities

Northernmost city
Amarillo
35.2°N · 14h 32m on the June solstice
Southernmost city
Brownsville
26.0°N · 13h 46m on the June solstice
Most seasonal
Amarillo
4h 45m solstice-to-solstice swing
Median city vs. nation
4h 8m swing
national median 5h 16m
Sun furthest behind the clock
West Odessa
solar noon ≈ 50 min after 12:00

All Cities (Page 1)

Longest and shortest day are the June and December solstice day lengths at each city's own coordinates. Sun vs. clock is how far mean solar noon falls from 12:00 standard time — negative means the Sun peaks before the clock says noon.

City Longest day Shortest day Swing Sun vs. clock Urban pop.
Houston Harris area 14h 4m 10h 14m 3h 50m +22 min 6,227,666
Dallas Dallas area 14h 19m 9h 59m 4h 19m +27 min 5,968,322
San Antonio Bexar area 14h 2m 10h 15m 3h 47m +34 min 2,096,390
Austin Travis area 14h 6m 10h 11m 3h 55m +31 min 1,940,039
Fort Worth Tarrant area 14h 19m 9h 59m 4h 19m +29 min 963,194
El Paso El Paso area 14h 14m 10h 4m 4h 10m +6 min 866,309
McAllen Hidalgo area 13h 47m 10h 30m 3h 17m +33 min 820,752
Denton Denton area 14h 21m 9h 57m 4h 24m +29 min 464,461
Arlington Tarrant area 14h 18m 10h 0m 4h 19m +29 min 397,742
Corpus Christi Nueces area 13h 54m 10h 23m 3h 31m +30 min 341,912
Plano Collin area 14h 20m 9h 58m 4h 22m +27 min 290,594
Lubbock Lubbock area 14h 23m 9h 56m 4h 27m +48 min 283,565
Killeen Bell area 14h 10m 10h 8m 4h 2m +31 min 264,379
Laredo Webb area 13h 53m 10h 24m 3h 29m +38 min 257,619
Irving Dallas area 14h 19m 9h 59m 4h 20m +28 min 256,492
Garland Dallas area 14h 20m 9h 59m 4h 21m +27 min 246,844
Brownsville Cameron area 13h 46m 10h 31m 3h 15m +30 min 223,205
College Station Brazos area 14h 8m 10h 10m 3h 58m +25 min 219,936
Frisco Collin area 14h 21m 9h 58m 4h 23m +27 min 219,304
McKinney Collin area 14h 21m 9h 57m 4h 24m +27 min 210,600
Amarillo Potter area 14h 32m 9h 47m 4h 45m +47 min 205,856
Grand Prairie Dallas area 14h 18m 10h 0m 4h 18m +28 min 201,883
Galveston Galveston area 14h 1m 10h 16m 3h 45m +20 min 199,112
Waco McLennan area 14h 13m 10h 5m 4h 7m +29 min 193,768
Odessa Ector area 14h 14m 10h 4m 4h 10m +49 min 160,628
Pasadena Harris area 14h 3m 10h 14m 3h 49m +21 min 149,433
Mesquite Dallas area 14h 19m 10h 0m 4h 19m +26 min 149,299
Midland Midland area 14h 15m 10h 3m 4h 12m +48 min 148,848
Beaumont Jefferson area 14h 5m 10h 12m 3h 53m +17 min 146,974
Tyler Smith area 14h 16m 10h 2m 4h 15m +21 min 134,739
Carrollton Dallas area 14h 20m 9h 58m 4h 21m +28 min 133,740
Lewisville Denton area 14h 20m 9h 58m 4h 22m +28 min 131,080
Temple Bell area 14h 10m 10h 8m 4h 3m +30 min 129,969
Abilene Taylor area 14h 17m 10h 1m 4h 16m +39 min 128,053
Round Rock Williamson area 14h 7m 10h 10m 3h 57m +31 min 127,786
Pearland Brazoria area 14h 3m 10h 15m 3h 48m +21 min 127,514
The Woodlands Montgomery area 14h 6m 10h 12m 3h 54m +22 min 121,002
Richardson Dallas area 14h 20m 9h 59m 4h 21m +27 min 118,731
Harlingen Cameron area 13h 47m 10h 30m 3h 17m +31 min 116,926
League City Galveston area 14h 2m 10h 15m 3h 47m +20 min 116,215
Port Arthur Jefferson area 14h 4m 10h 14m 3h 50m +16 min 116,142
Allen Collin area 14h 21m 9h 58m 4h 23m +27 min 110,265
Sugar Land Fort Bend area 14h 3m 10h 15m 3h 48m +23 min 110,016
Longview Gregg area 14h 17m 10h 1m 4h 17m +19 min 106,896
New Braunfels Comal area 14h 3m 10h 14m 3h 49m +32 min 104,643
Edinburg Hidalgo area 13h 47m 10h 29m 3h 18m +33 min 104,550
Wichita Falls Wichita area 14h 25m 9h 54m 4h 31m +34 min 102,581
Conroe Montgomery area 14h 6m 10h 11m 3h 55m +22 min 102,360
San Angelo Tom Green area 14h 12m 10h 6m 4h 6m +42 min 99,674
Atascocita Harris area 14h 5m 10h 13m 3h 52m +21 min 99,354
Bryan Brazos area 14h 8m 10h 10m 3h 58m +26 min 87,939
Mission Hidalgo area 13h 47m 10h 30m 3h 17m +33 min 87,038
Georgetown Williamson area 14h 8m 10h 10m 3h 58m +31 min 85,999
Baytown Harris area 14h 4m 10h 14m 3h 50m +20 min 85,205
Pharr Hidalgo area 13h 47m 10h 30m 3h 17m +33 min 80,333
Flower Mound Denton area 14h 20m 9h 58m 4h 22m +28 min 78,389
Cedar Park Williamson area 14h 7m 10h 10m 3h 57m +31 min 78,301
Mansfield Tarrant area 14h 18m 10h 1m 4h 17m +28 min 77,510
Texarkana Bowie area 14h 22m 9h 56m 4h 26m +16 min 76,783
Missouri City Fort Bend area 14h 3m 10h 15m 3h 48m +22 min 76,558
Leander Williamson area 14h 8m 10h 10m 3h 57m +31 min 74,067
San Marcos Hays area 14h 4m 10h 13m 3h 51m +32 min 72,811
Sherman Grayson area 14h 23m 9h 55m 4h 28m +26 min 71,496
North Richland Hills Tarrant area 14h 19m 9h 59m 4h 20m +29 min 70,780
Spring Harris area 14h 5m 10h 13m 3h 52m +22 min 68,580
Pflugerville Travis area 14h 7m 10h 11m 3h 56m +30 min 65,971
Victoria Victoria area 13h 59m 10h 18m 3h 41m +28 min 65,886
Rowlett Dallas area 14h 20m 9h 59m 4h 21m +26 min 65,463
Euless Tarrant area 14h 19m 9h 59m 4h 20m +28 min 60,421
Wylie Collin area 14h 20m 9h 58m 4h 22m +26 min 60,334
Kyle Hays area 14h 5m 10h 13m 3h 52m +32 min 56,823
DeSoto Dallas area 14h 18m 10h 0m 4h 17m +27 min 56,211
Texas City Galveston area 14h 2m 10h 16m 3h 46m +20 min 55,364
Little Elm Denton area 14h 21m 9h 57m 4h 24m +28 min 54,820
Burleson Johnson area 14h 17m 10h 1m 4h 17m +29 min 52,918
Rockwall Rockwall area 14h 20m 9h 59m 4h 21m +26 min 51,168
Grapevine Tarrant area 14h 20m 9h 59m 4h 21m +28 min 51,139
Bedford Tarrant area 14h 19m 9h 59m 4h 20m +29 min 49,085
Cedar Hill Dallas area 14h 18m 10h 0m 4h 17m +28 min 48,879
Huntsville Walker area 14h 8m 10h 10m 3h 59m +22 min 47,864
Keller Tarrant area 14h 20m 9h 59m 4h 21m +29 min 45,976
Haltom City Tarrant area 14h 19m 9h 59m 4h 20m +29 min 45,767
The Colony Denton area 14h 20m 9h 58m 4h 23m +28 min 45,454
Waxahachie Ellis area 14h 17m 10h 1m 4h 16m +27 min 45,347
Schertz Bexar area 14h 3m 10h 15m 3h 48m +33 min 44,050
Channelview Harris area 14h 4m 10h 14m 3h 50m +20 min 43,605
Weslaco Hidalgo area 13h 47m 10h 30m 3h 17m +32 min 42,229
Coppell Dallas area 14h 20m 9h 59m 4h 21m +28 min 42,154
Friendswood Galveston area 14h 2m 10h 15m 3h 47m +21 min 41,030
Lancaster Dallas area 14h 18m 10h 0m 4h 17m +27 min 40,820
Rosenberg Fort Bend area 14h 3m 10h 15m 3h 48m +23 min 40,646
Hurst Tarrant area 14h 19m 9h 59m 4h 20m +29 min 39,861
Duncanville Dallas area 14h 18m 10h 0m 4h 18m +28 min 39,683
Midlothian Ellis area 14h 17m 10h 1m 4h 16m +28 min 39,356
Copperas Cove Coryell area 14h 10m 10h 8m 4h 3m +32 min 37,947
Prosper Collin area 14h 21m 9h 57m 4h 24m +27 min 37,869
Socorro El Paso area 14h 13m 10h 5m 4h 8m +5 min 37,123
La Porte Harris area 14h 3m 10h 14m 3h 49m +20 min 36,730
Farmers Branch Dallas area 14h 20m 9h 59m 4h 21m +28 min 36,645
Mission Bend Fort Bend area 14h 3m 10h 14m 3h 49m +23 min 36,586

Sunrise and Sunset in Texas

The 131 Texas cities listed here span 9.2° of latitude, from Brownsville in the south (26.0°N) to Amarillo in the north (35.2°N). On the June solstice that puts about 14h 32m of daylight over Amarillo against 13h 46m over Brownsville — a 46m difference inside one state. In December the gap reverses, and the southern cities are the ones holding more light.

The median Texas city swings 4h 8m between the solstices against a national median of 5h 16m, so Texas has a 1h 9m gentler year of daylight than a typical American city.

Seasons bite hardest in Amarillo, where daylight swings 4h 45m between the solstices, and least in Brownsville at 3h 15m. The table above lists both figures for every city, so you can see where any town falls between those two extremes.

Texas spans more than one time zone (Central Time and Mountain Time), so two cities here can be on different clocks despite similar longitudes. Longitude decides how a city's clock lines up with its Sun: West Odessa sits furthest west inside its zone, which puts mean solar noon about 50 minutes after clock noon and gives it the state's latest-running evenings for its longitude.

Each city page carries that city's full profile: today's sunrise and sunset on a live tracker, a twelve-month table of times, the dates of the year's earliest and latest sunsets, the Sun's midday height by season, a golden-hour calendar, clear-sky solar-energy figures, and where the city ranks against the rest of the country.