Sunrise and Sunset Times in New York
Find today's sunrise, sunset, golden hour, and twilight times for cities in New York. Select a city below or use the search to find your location.
All Cities
Longest and shortest day are the June and December solstice day lengths at each city's own coordinates. Sun vs. clock is how far mean solar noon falls from 12:00 standard time — negative means the Sun peaks before the clock says noon.
| City | Longest day | Shortest day | Swing | Sun vs. clock | Urban pop. |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Queens area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 50m | −4 min | 19,268,388 |
| Brooklyn Kings area | 15h 5m | 9h 16m | 5h 50m | −4 min | 2,736,074 |
| Queens Queens area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 51m | −5 min | 2,405,464 |
| Manhattan New York area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 51m | −4 min | 1,694,263 |
| Bronx Bronx area | 15h 7m | 9h 14m | 5h 52m | −5 min | 1,472,654 |
| Buffalo Erie area | 15h 21m | 9h 1m | 6h 20m | +15 min | 934,832 |
| Rochester Monroe area | 15h 23m | 8h 59m | 6h 24m | +10 min | 697,898 |
| Albany Albany area | 15h 19m | 9h 2m | 6h 17m | −5 min | 607,238 |
| Staten Island Richmond area | 15h 5m | 9h 16m | 5h 49m | −3 min | 495,747 |
| Syracuse Onondaga area | 15h 22m | 9h 0m | 6h 22m | +5 min | 402,509 |
| Poughkeepsie Dutchess area | 15h 12m | 9h 9m | 6h 4m | −4 min | 318,383 |
| Yonkers Westchester area | 15h 7m | 9h 14m | 5h 54m | −5 min | 209,978 |
| Binghamton Broome area | 15h 15m | 9h 6m | 6h 9m | +4 min | 157,696 |
| Utica Oneida area | 15h 23m | 9h 0m | 6h 23m | +1 min | 117,943 |
| New Rochelle Westchester area | 15h 7m | 9h 14m | 5h 53m | −5 min | 82,769 |
| Saratoga Springs Saratoga area | 15h 22m | 9h 0m | 6h 23m | −5 min | 77,152 |
| Mount Vernon Westchester area | 15h 7m | 9h 14m | 5h 53m | −5 min | 72,427 |
| Glens Falls Warren area | 15h 24m | 8h 58m | 6h 26m | −5 min | 69,209 |
| Schenectady Schenectady area | 15h 20m | 9h 2m | 6h 19m | −4 min | 68,847 |
| White Plains Westchester area | 15h 8m | 9h 13m | 5h 55m | −5 min | 60,666 |
| Levittown Nassau area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 51m | −6 min | 51,904 |
| Troy Rensselaer area | 15h 20m | 9h 2m | 6h 18m | −5 min | 51,033 |
| Niagara Falls Niagara area | 15h 22m | 9h 0m | 6h 23m | +16 min | 47,987 |
| Freeport Nassau area | 15h 5m | 9h 16m | 5h 50m | −6 min | 44,088 |
| Hicksville Nassau area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 51m | −6 min | 43,780 |
| West Babylon Suffolk area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 51m | −7 min | 43,570 |
| Valley Stream Nassau area | 15h 5m | 9h 16m | 5h 50m | −5 min | 40,315 |
| Coram Suffolk area | 15h 7m | 9h 14m | 5h 53m | −8 min | 39,539 |
| Kiryas Joel Orange area | 15h 10m | 9h 11m | 5h 59m | −3 min | 38,916 |
| Central Islip Suffolk area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 51m | −7 min | 38,373 |
| East Meadow Nassau area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 51m | −6 min | 36,821 |
| Commack Suffolk area | 15h 7m | 9h 14m | 5h 52m | −7 min | 36,558 |
| Elmont Nassau area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 50m | −5 min | 36,518 |
| Baldwin Nassau area | 15h 5m | 9h 16m | 5h 50m | −6 min | 34,994 |
| Long Beach Nassau area | 15h 5m | 9h 16m | 5h 49m | −5 min | 34,756 |
| New City Rockland area | 15h 9m | 9h 12m | 5h 56m | −4 min | 34,458 |
| Spring Valley Rockland area | 15h 8m | 9h 13m | 5h 56m | −4 min | 33,192 |
| Uniondale Nassau area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 51m | −6 min | 33,148 |
| Ithaca Tompkins area | 15h 18m | 9h 4m | 6h 14m | +6 min | 32,814 |
| Huntington Station Suffolk area | 15h 7m | 9h 14m | 5h 52m | −6 min | 32,601 |
| Centereach Suffolk area | 15h 7m | 9h 14m | 5h 53m | −8 min | 31,839 |
| Rome Oneida area | 15h 23m | 8h 59m | 6h 25m | +2 min | 31,795 |
| Bay Shore Suffolk area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 51m | −7 min | 31,683 |
| Oceanside Nassau area | 15h 5m | 9h 16m | 5h 49m | −5 min | 31,639 |
| Port Chester Westchester area | 15h 8m | 9h 13m | 5h 54m | −5 min | 31,102 |
| Franklin Square Nassau area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 50m | −5 min | 30,897 |
| Middletown Orange area | 15h 11m | 9h 11m | 6h 0m | −2 min | 30,289 |
| North Tonawanda Niagara area | 15h 22m | 9h 0m | 6h 22m | +15 min | 30,198 |
| Harrison Westchester area | 15h 8m | 9h 13m | 5h 55m | −5 min | 29,961 |
| Shirley Suffolk area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 52m | −9 min | 28,375 |
| Jamestown Chautauqua area | 15h 15m | 9h 6m | 6h 9m | +17 min | 28,188 |
| Monsey Rockland area | 15h 8m | 9h 13m | 5h 56m | −4 min | 28,160 |
| Glen Cove Nassau area | 15h 7m | 9h 14m | 5h 53m | −5 min | 28,112 |
| Deer Park Suffolk area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 51m | −7 min | 27,990 |
| Lindenhurst Suffolk area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 50m | −7 min | 27,142 |
| West Islip Suffolk area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 50m | −7 min | 26,865 |
| Holbrook Suffolk area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 52m | −8 min | 26,449 |
| Auburn Cayuga area | 15h 21m | 9h 1m | 6h 21m | +6 min | 26,285 |
| Elmira Chemung area | 15h 15m | 9h 6m | 6h 9m | +7 min | 26,257 |
| Plainview Nassau area | 15h 6m | 9h 15m | 5h 51m | −6 min | 25,982 |
| Rockville Centre Nassau area | 15h 5m | 9h 16m | 5h 50m | −5 min | 25,765 |
| Peekskill Westchester area | 15h 10m | 9h 12m | 5h 58m | −4 min | 25,625 |
Sunrise and Sunset in New York
The 62 New York cities listed here span 2.7° of latitude, from Staten Island in the south (40.6°N) to Glens Falls in the north (43.3°N). On the June solstice that puts about 15h 24m of daylight over Glens Falls against 15h 5m over Staten Island — a 19m difference inside one state. In December the gap reverses, and the southern cities are the ones holding more light.
The median New York city swings 5h 53m between the solstices against a national median of 5h 16m, so seasons here move the clock 36m more than they do in a typical American city.
Seasons bite hardest in Glens Falls, where daylight swings 6h 26m between the solstices, and least in Staten Island at 5h 49m. The table above lists both figures for every city, so you can see where any town falls between those two extremes.
New York sits entirely in Eastern Time. Longitude decides how a city's clock lines up with its Sun: Jamestown sits furthest west inside its zone, which puts mean solar noon about 17 minutes after clock noon and gives it the state's latest-running evenings for its longitude.
Each city page carries that city's full profile: today's sunrise and sunset on a live tracker, a twelve-month table of times, the dates of the year's earliest and latest sunsets, the Sun's midday height by season, a golden-hour calendar, clear-sky solar-energy figures, and where the city ranks against the rest of the country.