Sunrise and Sunset Times in California — Page 2
More cities and towns in California — page 2 of 4. Select any city for its full sunrise, sunset, golden hour, and twilight profile.
All Cities (Page 2)
Longest and shortest day are the June and December solstice day lengths at each city's own coordinates. Sun vs. clock is how far mean solar noon falls from 12:00 standard time — negative means the Sun peaks before the clock says noon.
| City | Longest day | Shortest day | Swing | Sun vs. clock | Urban pop. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Forest Orange area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 28m | −9 min | 86,281 |
| Whittier Los Angeles area | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m | −8 min | 86,165 |
| San Ramon Contra Costa area | 14h 47m | 9h 33m | 5h 14m | +8 min | 85,993 |
| Livermore Alameda area | 14h 46m | 9h 33m | 5h 13m | +7 min | 85,522 |
| Hawthorne Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −7 min | 85,191 |
| Folsom Sacramento area | 14h 52m | 9h 28m | 5h 25m | +5 min | 83,916 |
| Newport Beach Orange area | 14h 23m | 9h 55m | 4h 28m | −9 min | 83,845 |
| Mountain View Santa Clara area | 14h 45m | 9h 35m | 5h 10m | +8 min | 83,732 |
| Madera Madera area | 14h 42m | 9h 37m | 5h 5m | ±0 min | 83,104 |
| Buena Park Orange area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −8 min | 82,871 |
| Redwood City San Mateo area | 14h 45m | 9h 34m | 5h 11m | +9 min | 82,447 |
| Napa Napa area | 14h 50m | 9h 30m | 5h 20m | +9 min | 82,103 |
| Rancho Cordova Sacramento area | 14h 52m | 9h 28m | 5h 24m | +5 min | 81,849 |
| Alhambra Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −7 min | 81,022 |
| Perris Riverside area | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m | −11 min | 80,511 |
| Lakewood Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 30m | −8 min | 79,850 |
| Turlock Stanislaus area | 14h 45m | 9h 34m | 5h 11m | +3 min | 79,611 |
| Upland San Bernardino area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −9 min | 79,257 |
| Tustin Orange area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −9 min | 78,981 |
| Milpitas Santa Clara area | 14h 45m | 9h 35m | 5h 10m | +8 min | 78,578 |
| Chino Hills San Bernardino area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −9 min | 77,927 |
| Davis Yolo area | 14h 52m | 9h 28m | 5h 23m | +7 min | 77,858 |
| Alameda Alameda area | 14h 47m | 9h 33m | 5h 14m | +9 min | 77,238 |
| Pleasanton Alameda area | 14h 46m | 9h 33m | 5h 13m | +8 min | 76,960 |
| Carmichael Sacramento area | 14h 52m | 9h 28m | 5h 24m | +5 min | 76,948 |
| Camarillo Ventura area | 14h 27m | 9h 52m | 4h 34m | −4 min | 76,945 |
| Bellflower Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −7 min | 76,819 |
| Pittsburg Contra Costa area | 14h 48m | 9h 31m | 5h 17m | +8 min | 76,257 |
| Apple Valley San Bernardino area | 14h 28m | 9h 51m | 4h 38m | −11 min | 75,473 |
| Lodi San Joaquin area | 14h 49m | 9h 31m | 5h 18m | +5 min | 75,044 |
| Redlands San Bernardino area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −11 min | 73,375 |
| Rocklin Placer area | 14h 53m | 9h 27m | 5h 26m | +5 min | 73,327 |
| Lake Elsinore Riverside area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −11 min | 72,461 |
| Tulare Tulare area | 14h 38m | 9h 42m | 4h 56m | −3 min | 70,945 |
| Dublin Alameda area | 14h 47m | 9h 33m | 5h 13m | +8 min | 70,803 |
| Eastvale Riverside area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 32m | −10 min | 70,633 |
| Baldwin Park Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −8 min | 70,138 |
| Walnut Creek Contra Costa area | 14h 48m | 9h 32m | 5h 16m | +8 min | 70,088 |
| Porterville Tulare area | 14h 37m | 9h 42m | 4h 54m | −4 min | 69,819 |
| Redondo Beach Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −6 min | 69,291 |
| Watsonville Santa Cruz area | 14h 42m | 9h 38m | 5h 4m | +7 min | 69,089 |
| Hanford Kings area | 14h 38m | 9h 41m | 4h 57m | −1 min | 68,594 |
| Union City Alameda area | 14h 46m | 9h 34m | 5h 12m | +8 min | 67,464 |
| El Paso de Robles San Luis Obispo area | 14h 34m | 9h 45m | 4h 50m | +3 min | 67,346 |
| Palo Alto Santa Clara area | 14h 45m | 9h 35m | 5h 10m | +9 min | 67,237 |
| Yorba Linda Orange area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −9 min | 67,170 |
| Brentwood Contra Costa area | 14h 48m | 9h 32m | 5h 16m | +7 min | 65,208 |
| Castro Valley Alameda area | 14h 47m | 9h 33m | 5h 13m | +8 min | 65,001 |
| Lynwood Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −7 min | 64,578 |
| South San Francisco San Mateo area | 14h 46m | 9h 34m | 5h 13m | +10 min | 64,305 |
| Laguna Niguel Orange area | 14h 23m | 9h 56m | 4h 27m | −9 min | 64,139 |
| San Clemente Orange area | 14h 22m | 9h 56m | 4h 26m | −10 min | 63,273 |
| La Habra Orange area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −8 min | 61,970 |
| Woodland Yolo area | 14h 52m | 9h 28m | 5h 25m | +7 min | 61,854 |
| Encinitas San Diego area | 14h 20m | 9h 58m | 4h 22m | −11 min | 61,480 |
| Montebello Los Angeles area | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m | −8 min | 61,045 |
| La Mesa San Diego area | 14h 19m | 10h 0m | 4h 19m | −12 min | 60,797 |
| Florence-Graham Los Angeles area | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m | −7 min | 60,690 |
| San Rafael Marin area | 14h 48m | 9h 32m | 5h 17m | +10 min | 60,433 |
| Pico Rivera Los Angeles area | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m | −8 min | 60,272 |
| Gardena Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −7 min | 59,422 |
| Santee San Diego area | 14h 19m | 9h 59m | 4h 20m | −12 min | 59,332 |
| Petaluma Sonoma area | 14h 50m | 9h 30m | 5h 20m | +11 min | 59,247 |
| Monterey Park Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −7 min | 59,132 |
| National City San Diego area | 14h 18m | 10h 0m | 4h 18m | −12 min | 58,893 |
| Cupertino Santa Clara area | 14h 44m | 9h 35m | 5h 9m | +8 min | 58,566 |
| Highland San Bernardino area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −11 min | 56,675 |
| Beaumont Riverside area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −12 min | 56,266 |
| Fountain Valley Orange area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −8 min | 56,258 |
| South Whittier Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −8 min | 55,650 |
| San Jacinto Riverside area | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m | −12 min | 55,180 |
| Arcadia Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −8 min | 55,170 |
| West Sacramento Yolo area | 14h 52m | 9h 28m | 5h 23m | +6 min | 54,927 |
| Yucaipa San Bernardino area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 32m | −12 min | 54,421 |
| Hacienda Heights Los Angeles area | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m | −8 min | 54,291 |
| Colton San Bernardino area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −11 min | 53,772 |
| Diamond Bar Los Angeles area | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m | −9 min | 53,355 |
| Huntington Park Los Angeles area | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m | −7 min | 53,108 |
| Lincoln Placer area | 14h 54m | 9h 26m | 5h 27m | +5 min | 52,956 |
| Placentia Orange area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −9 min | 52,826 |
| Novato Marin area | 14h 49m | 9h 31m | 5h 18m | +10 min | 52,546 |
| Cathedral City Riverside area | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m | −14 min | 52,267 |
| Paramount Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −7 min | 52,050 |
| Palm Desert Riverside area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −15 min | 51,990 |
| Delano Kern area | 14h 35m | 9h 44m | 4h 51m | −3 min | 51,679 |
| Aliso Viejo Orange area | 14h 23m | 9h 55m | 4h 28m | −9 min | 51,113 |
| El Dorado Hills El Dorado area | 14h 53m | 9h 28m | 5h 25m | +4 min | 51,026 |
| Glendora Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 34m | −9 min | 50,926 |
| Florin Sacramento area | 14h 51m | 9h 29m | 5h 23m | +6 min | 50,211 |
| Rosemead Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −8 min | 50,013 |
| Covina Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −8 min | 49,888 |
| Cypress Orange area | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m | −8 min | 49,498 |
| Ceres Stanislaus area | 14h 46m | 9h 34m | 5h 12m | +4 min | 49,342 |
| Azusa Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −8 min | 49,031 |
| Poway San Diego area | 14h 20m | 9h 58m | 4h 21m | −12 min | 48,713 |
| San Luis Obispo San Luis Obispo area | 14h 32m | 9h 47m | 4h 46m | +3 min | 48,491 |
| Antelope Sacramento area | 14h 53m | 9h 27m | 5h 25m | +5 min | 48,301 |
| North Highlands Sacramento area | 14h 52m | 9h 28m | 5h 25m | +5 min | 47,957 |
| Cerritos Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −8 min | 47,867 |
| Los Banos Merced area | 14h 43m | 9h 37m | 5h 6m | +3 min | 47,593 |
More Cities in California (Page 2 of 4)
This is page 2 of 4 in the California city index, covering the cities ranked 101–200 of the 307 places listed for the state — Lake Forest down to Los Banos by estimated urban population on this page. Each city below links to its own solar profile — today's sunrise, sunset, golden hour, blue hour and the three phases of twilight, all computed from representative city-center coordinates rather than a statewide average.
Because California spans several degrees of latitude and, in places, more than one time zone, sunrise and sunset can differ by many minutes between the towns on this page alone. Open any city to see its full year of daylight, the dates of its earliest and latest sunsets, the Sun's midday height through the seasons, and a live tracker for the current date.