Sunrise and Sunset Times in California
Find today's sunrise, sunset, golden hour, and twilight times for cities in California. Select a city below or use the search to find your location.
Largest Cities
All Cities (Page 1)
Longest and shortest day are the June and December solstice day lengths at each city's own coordinates. Sun vs. clock is how far mean solar noon falls from 12:00 standard time — negative means the Sun peaks before the clock says noon.
| City | Longest day | Shortest day | Swing | Sun vs. clock | Urban pop. |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −6 min | 11,984,083 |
| San Francisco San Francisco area | 14h 47m | 9h 33m | 5h 14m | +10 min | 3,417,736 |
| San Diego San Diego area | 14h 19m | 9h 59m | 4h 20m | −12 min | 3,064,435 |
| Riverside Riverside area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −10 min | 2,333,040 |
| Sacramento Sacramento area | 14h 52m | 9h 28m | 5h 24m | +6 min | 1,975,489 |
| San Jose Santa Clara area | 14h 44m | 9h 36m | 5h 9m | +7 min | 1,827,643 |
| Fresno Fresno area | 14h 41m | 9h 38m | 5h 3m | −1 min | 732,197 |
| Mission Viejo Orange area | 14h 23m | 9h 55m | 4h 28m | −9 min | 647,990 |
| Bakersfield Kern area | 14h 33m | 9h 46m | 4h 47m | −4 min | 566,351 |
| Concord Contra Costa area | 14h 48m | 9h 32m | 5h 16m | +8 min | 531,305 |
| Long Beach Los Angeles area | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m | −7 min | 455,548 |
| Oakland Alameda area | 14h 47m | 9h 33m | 5h 14m | +9 min | 439,418 |
| Stockton San Joaquin area | 14h 48m | 9h 32m | 5h 16m | +5 min | 410,053 |
| Oxnard Ventura area | 14h 26m | 9h 52m | 4h 34m | −3 min | 369,935 |
| Indio Riverside area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −15 min | 366,757 |
| Victorville San Bernardino area | 14h 28m | 9h 51m | 4h 38m | −11 min | 362,549 |
| Modesto Stanislaus area | 14h 46m | 9h 34m | 5h 12m | +4 min | 359,115 |
| Anaheim Orange area | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m | −9 min | 344,521 |
| Antioch Contra Costa area | 14h 48m | 9h 32m | 5h 17m | +7 min | 335,183 |
| Santa Ana Orange area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −8 min | 312,534 |
| Irvine Orange area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −9 min | 311,690 |
| Santa Rosa Sonoma area | 14h 51m | 9h 29m | 5h 22m | +11 min | 292,251 |
| Chula Vista San Diego area | 14h 18m | 10h 0m | 4h 18m | −12 min | 276,375 |
| Santa Clarita Los Angeles area | 14h 28m | 9h 51m | 4h 36m | −6 min | 270,147 |
| Fremont Alameda area | 14h 45m | 9h 34m | 5h 11m | +8 min | 228,295 |
| San Bernardino San Bernardino area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 34m | −11 min | 222,724 |
| Fontana San Bernardino area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −10 min | 214,169 |
| Moreno Valley Riverside area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −11 min | 211,666 |
| Thousand Oaks Ventura area | 14h 26m | 9h 52m | 4h 34m | −4 min | 207,637 |
| Santa Barbara Santa Barbara area | 14h 28m | 9h 51m | 4h 37m | −1 min | 202,039 |
| Huntington Beach Orange area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −8 min | 195,240 |
| Glendale Los Angeles area | 14h 26m | 9h 52m | 4h 34m | −7 min | 190,748 |
| Hemet Riverside area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −12 min | 185,006 |
| Ontario San Bernardino area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 32m | −10 min | 180,547 |
| Elk Grove Sacramento area | 14h 51m | 9h 29m | 5h 22m | +6 min | 179,155 |
| Rancho Cucamonga San Bernardino area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −10 min | 175,411 |
| Salinas Monterey area | 14h 40m | 9h 39m | 5h 2m | +7 min | 173,715 |
| Vallejo Solano area | 14h 49m | 9h 31m | 5h 18m | +9 min | 172,800 |
| Oceanside San Diego area | 14h 21m | 9h 57m | 4h 24m | −11 min | 172,242 |
| Garden Grove Orange area | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m | −8 min | 170,964 |
| Lancaster Los Angeles area | 14h 29m | 9h 50m | 4h 39m | −7 min | 169,169 |
| Visalia Tulare area | 14h 38m | 9h 41m | 4h 57m | −3 min | 167,944 |
| Palmdale Los Angeles area | 14h 29m | 9h 50m | 4h 38m | −8 min | 164,634 |
| Santa Cruz Santa Cruz area | 14h 42m | 9h 37m | 5h 5m | +8 min | 163,368 |
| Merced Merced area | 14h 44m | 9h 36m | 5h 9m | +2 min | 159,942 |
| Corona Riverside area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −10 min | 159,670 |
| Hayward Alameda area | 14h 46m | 9h 34m | 5h 12m | +8 min | 158,801 |
| Roseville Placer area | 14h 53m | 9h 27m | 5h 26m | +5 min | 155,955 |
| Sunnyvale Santa Clara area | 14h 45m | 9h 35m | 5h 10m | +8 min | 154,236 |
| Fairfield Solano area | 14h 50m | 9h 30m | 5h 20m | +8 min | 151,672 |
| Escondido San Diego area | 14h 21m | 9h 58m | 4h 23m | −12 min | 149,668 |
| Pomona Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −9 min | 147,943 |
| Santa Maria Santa Barbara area | 14h 30m | 9h 48m | 4h 42m | +2 min | 144,941 |
| Torrance Los Angeles area | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m | −7 min | 142,130 |
| Fullerton Orange area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −8 min | 140,968 |
| Orange Orange area | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m | −9 min | 138,266 |
| Pasadena Los Angeles area | 14h 26m | 9h 52m | 4h 34m | −7 min | 136,969 |
| Santa Clara Santa Clara area | 14h 44m | 9h 35m | 5h 9m | +8 min | 130,256 |
| Simi Valley Ventura area | 14h 27m | 9h 52m | 4h 35m | −5 min | 127,125 |
| Clovis Fresno area | 14h 41m | 9h 38m | 5h 3m | −1 min | 124,725 |
| Yuba City Sutter area | 14h 55m | 9h 25m | 5h 31m | +7 min | 124,653 |
| Seaside Monterey area | 14h 40m | 9h 39m | 5h 1m | +7 min | 124,566 |
| Berkeley Alameda area | 14h 48m | 9h 32m | 5h 15m | +9 min | 120,257 |
| Redding Shasta area | 15h 5m | 9h 16m | 5h 49m | +9 min | 117,275 |
| Gilroy Santa Clara area | 14h 42m | 9h 37m | 5h 5m | +6 min | 116,882 |
| Richmond Contra Costa area | 14h 48m | 9h 32m | 5h 16m | +9 min | 115,505 |
| Carlsbad San Diego area | 14h 21m | 9h 58m | 4h 23m | −11 min | 114,373 |
| Murrieta Riverside area | 14h 23m | 9h 56m | 4h 28m | −11 min | 112,064 |
| East Los Angeles Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 32m | −7 min | 111,647 |
| Temecula Riverside area | 14h 23m | 9h 56m | 4h 27m | −11 min | 111,167 |
| Downey Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −7 min | 110,939 |
| Costa Mesa Orange area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −8 min | 110,330 |
| Menifee Riverside area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −11 min | 110,305 |
| San Buenaventura Ventura area | 14h 27m | 9h 52m | 4h 35m | −3 min | 109,857 |
| Chico Butte area | 14h 59m | 9h 21m | 5h 38m | +7 min | 108,267 |
| West Covina Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −8 min | 107,037 |
| Jurupa Valley Riverside area | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m | −10 min | 107,011 |
| El Monte Los Angeles area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −8 min | 106,109 |
| Inglewood Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 32m | −7 min | 104,569 |
| Burbank Los Angeles area | 14h 26m | 9h 52m | 4h 34m | −7 min | 104,546 |
| El Cajon San Diego area | 14h 19m | 9h 59m | 4h 20m | −12 min | 104,449 |
| Rialto San Bernardino area | 14h 26m | 9h 53m | 4h 33m | −10 min | 104,143 |
| San Mateo San Mateo area | 14h 46m | 9h 34m | 5h 11m | +9 min | 103,105 |
| Vacaville Solano area | 14h 51m | 9h 29m | 5h 21m | +8 min | 102,596 |
| Daly City San Mateo area | 14h 46m | 9h 33m | 5h 13m | +10 min | 101,964 |
| Hesperia San Bernardino area | 14h 27m | 9h 51m | 4h 36m | −11 min | 100,775 |
| Norwalk Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −8 min | 99,789 |
| Vista San Diego area | 14h 21m | 9h 57m | 4h 24m | −11 min | 99,114 |
| Tracy San Joaquin area | 14h 47m | 9h 33m | 5h 14m | +6 min | 96,966 |
| Arden-Arcade Sacramento area | 14h 52m | 9h 28m | 5h 24m | +6 min | 94,994 |
| San Marcos San Diego area | 14h 21m | 9h 58m | 4h 23m | −11 min | 94,882 |
| Manteca San Joaquin area | 14h 47m | 9h 33m | 5h 14m | +5 min | 94,158 |
| Carson Los Angeles area | 14h 24m | 9h 54m | 4h 30m | −7 min | 92,871 |
| Compton Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −7 min | 92,698 |
| Chino San Bernardino area | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m | −9 min | 92,652 |
| South Gate Los Angeles area | 14h 25m | 9h 54m | 4h 31m | −7 min | 91,483 |
| Santa Monica Los Angeles area | 14h 25m | 9h 53m | 4h 32m | −6 min | 91,169 |
| Westminster Orange area | 14h 24m | 9h 55m | 4h 29m | −8 min | 89,860 |
| San Leandro Alameda area | 14h 47m | 9h 33m | 5h 13m | +9 min | 87,826 |
| Citrus Heights Sacramento area | 14h 53m | 9h 28m | 5h 25m | +5 min | 86,995 |
Sunrise and Sunset in California
The 307 California cities listed here span 8.2° of latitude, from Imperial Beach in the south (32.6°N) to Eureka in the north (40.8°N). On the June solstice that puts about 15h 6m of daylight over Eureka against 14h 18m over Imperial Beach — a 49m difference inside one state. In December the gap reverses, and the southern cities are the ones holding more light.
The median California city swings 4h 34m between the solstices against a national median of 5h 16m, so California has a 42m gentler year of daylight than a typical American city.
Seasons bite hardest in Eureka, where daylight swings 5h 52m between the solstices, and least in Imperial Beach at 4h 17m. The table above lists both figures for every city, so you can see where any town falls between those two extremes.
California sits entirely in Pacific Time. Longitude decides how a city's clock lines up with its Sun: Eureka sits furthest west inside its zone, which puts mean solar noon about 17 minutes after clock noon and gives it the state's latest-running evenings for its longitude.
Each city page carries that city's full profile: today's sunrise and sunset on a live tracker, a twelve-month table of times, the dates of the year's earliest and latest sunsets, the Sun's midday height by season, a golden-hour calendar, clear-sky solar-energy figures, and where the city ranks against the rest of the country.